Ouverture des réservations 2018
Le charme de la pierre et du bois et la beauté des paysages avec un petit plus dans le gîte : le lave-vaisselle 6 couverts
A la semaine
- Basse saison : 260 €
- Moyenne saison : 310 €
- Haute saison : 360 €
- Week-end : nous contacter
| mois | n° | semaine | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 | 1 au 7 | x | x | x | x | x | ||
| 2 | 8 au 14 | Z | Z | ||||||
| 3 | 15 au 21 | ||||||||
| 4 | 22 au 28 | ||||||||
| Février | 5 | 29 au 4 | x | x | x | ||||
| 6 | 5 au 11 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 7 | 12 au 18 | x | x | x | x | x | x | ||
| 8 | 19 au 25 | x | x | x | x | x | |||
| Mars | 9 | 26 au 4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | 5 au 11 | x | x | x | x | ||||
| 11 | 12 au 18 | x | x | x | x | x | |||
| 12 | 19 au 25 | ||||||||
| 13 | 26 au 1 | x | x | ||||||
| Avril | 14 | 2 au 8 | x | x | x | x | x | ||
| 15 | 9 au 15 | x | x | x | x | x | |||
| 16 | 16 au 22 | x | x | x | |||||
| 17 | 23 au 29 | x | x | x | x | x | |||
| Mai | 18 | 30 au 6 | x | x | x | x | x | ||
| 19 | 7 au 13 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20 | 14 au 20 | x | x | ||||||
| 21 | 21 au 27 | x | x | x | x | ||||
| Juin | 22 | 28 au 3 | x | ||||||
| 23 | 4 au 10 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24 | 11 au 17 | x | x | x | x | ||||
| 25 | 18 au 24 | x | |||||||
| 26 | 25 au 1 | x | x | x | |||||
| Juillet | 27 | 2 au 8 | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | 9 au 15 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 29 | 16 au 22 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 30 | 23 au 29 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Août | 31 | 30 au 5 | x | x | x | x | x | x | x |
| 32 | 6 au 12 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33 | 13 au 19 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 34 | 20 au 26 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35 | 27 au 2 | x | x | x | x | x | x | ||
| Septembre | 36 | 3 au 9 | x | x | x | x | |||
| 37 | 10 au 16 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 38 | 17 au 23 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 39 | 24 au 30 | x | x | x | x | x | |||
| Octobre | 40 | 1 au 7 | x | x | x | ||||
| 41 | 8 au 14 | ||||||||
| 42 | 15 au 21 | ||||||||
| 43 | 22 au 28 | x | x | x | x | ||||
| Novembre | 44 | 29 au 4 | x | x | x | x | x | ||
| 45 | 5 au 11 | ||||||||
| 46 | 12 au 18 | ||||||||
| 47 | 19 au 25 | ||||||||
| 48 | 26 au 2 | ||||||||
| Décembre | 49 | 3 au 9 | |||||||
| 50 | 10 au 16 | ||||||||
| 51 | 17 au 23 | ||||||||
| 52 | 24 au 30 | x | x |
/image%2F1670482%2F20180220%2Fob_37238e_20171026-082413.jpg)
