Ouverture des réservations 2020
Le charme de la pierre et du bois et la beauté des paysages
Tarif à la semaine, pour autre durée, nous contacter.
- Basse saison : 260 €
- Moyenne saison : 310 €
- Haute saison : 360 €
- prévoir la taxe de séjour en supplément ( 0,83€ par personne de plus de 18 ans)
| mois | n° | semaine | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 | 30 au 5 | x | x | x | x | x | ||
| 2 | 6 au 12 | x | x | x | x | x | x | ||
| 3 | 14 au 20 | x | x | x | |||||
| 4 | 20 au 26 | x | x | x | |||||
| Février | 5 | 27 au 2 | |||||||
| 6 | 3 au 9 | x | |||||||
| 7 | 10 au 16 | x | x | x | x | x | x | ||
| 8 | 17 au 23 | x | x | x | x | x | x |
x |
|
| Mars | 9 | 24 au 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | 2 au 8 | x | x | x | x | x | |||
| 11 | 9 au 15 | x | x | x | x | ||||
| 12 | 16 au 22 | ||||||||
| 13 | 23 au 29 | ||||||||
| Avril | 14 | 30 au 5 | |||||||
| 15 | 6 au 12 | ||||||||
| 16 | 13 au 19 | ||||||||
| 17 | 20 au 26 | ||||||||
| Mai | 18 | 27 au 3 | |||||||
| 19 | 4 au 10 | ||||||||
| 20 | 11 au 17 | ||||||||
| 21 | 18 au 24 | r | r | r | r | r | |||
| Juin | 22 | 25 au 31 | r | r | r | ||||
| 23 | 1 au 7 | ||||||||
| 24 | 8 au 14 | x | x | x | |||||
| 25 | 15 au 21 | ||||||||
| 26 | 22 au 28 | x | x | x | x | x | x | ||
| Juillet | 27 | 29 au 5 | x | x | x | ||||
| 28 | 6 au 12 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 29 | 13 au 19 | x | x | x | x | x | x | ||
| 30 | 20 au 26 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Août | 31 | 27 au 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 32 | 3 au 9 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33 | 10 au 16 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 34 | 17 au 23 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35 | 24 au 30 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Septembre | 36 | 31 au 6 | x | x | x | x | x | ||
| 37 | 7 au 13 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 38 | 14 au 20 | x | x | x | |||||
| 39 | 21 au 27 | x | x | x | |||||
| Octobre | 40 | 28 au 4 | x | x | x | x | |||
| 41 | 5 au 11 | x | |||||||
| 42 | 12 au 18 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 43 | 19 au 25 | x | x | x | |||||
| Novembre | 44 | 26 au 1 | x | x | x | x | |||
| 45 | 2 au 8 | ||||||||
| 46 | 9 au 15 | ||||||||
| 47 | 16 au 22 | ||||||||
| 48 | 23 au 29 | ||||||||
| Décembre | 49 | 30 au 6 | |||||||
| 50 | 7 au 13 | ||||||||
| 51 | 14 au 20 | ||||||||
| 52 | 21 au 27 | x | x | x | x | x | x |
/image%2F1670482%2F20180220%2Fob_37238e_20171026-082413.jpg)